Оплата медицинской услуги пациентом производится через кассу Центра наличными деньгами или с использованием банковской карты с выдачей пациенту кассового чека. Также возможна оплата онлайн через банковскую карту с выдачей электронного чека.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 ₽ | |
B04.001.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200 ₽ | |
B04.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности с составлением плана обследования/лечения | 3 500 ₽ | |
A03.20.001.001 | Кольпоскопия | 1 800 ₽ | |
A03.20.001.002 | Кольпоскопия (расширенная) | 2 500 ₽ | |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1 000 ₽ | |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 1 000 ₽ | |
A03.20.001.002 | Аспирация содержимого полости матки I кат сложности | 2 900 ₽ | |
A03.20.001.003 | Аспирация содержимого полости матки II кат сложности | 4 000 ₽ | |
A03.20.001.004 | Аспирация содержимого полости матки III кат сложности | 5 900 ₽ | |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 500 ₽ | |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 500 ₽ | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 500 ₽ | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 500 ₽ | |
A11.20.016 | Введение внутриматочной спирали | 4 900 ₽ | |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали со стоимостью изделия | 8 000 ₽ | |
A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали Мирена со стоимостью изделия | 20 000 ₽ | |
A11.20.015.003 | Удаление внутриматочной спирали 1 кат сложности | 3 000 ₽ | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 2 кат сложности | 6 000 ₽ | |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 000 ₽ | |
A11.20.024.003 | Обработка наружных половых органов лекарственными препаратами | 600 ₽ | |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 6 100 ₽ | |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 100 ₽ | |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 900 ₽ | |
A11.20.011.005 | Биопсия шейки матки ножевая | 7 500 ₽ | |
A11.20.013 | Биопсия шейки матки | 4 900 ₽ | |
A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая | 4 100 ₽ | |
A11.20.004.003 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 4 500 ₽ | |
A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 4 900 ₽ | |
A11.20.040 | Зондирование влагалища | 800 ₽ | |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500 ₽ | |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 100 ₽ | |
A16.20.081 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель биопсия) | 3 200 ₽ | |
A16.20.005.003 | Расширение шеечного канала | 2 500 ₽ | |
A16.28.090.003 | Деструкция наботовых кист шейки матки | 3 400 ₽ | |
А16.20.036.003 | Электродиатермоконизация шейки матки | 12 000 ₽ | |
A16.20.059.001 | Удаление инородного тела из влагалища 1 кат сложности | 2 700 ₽ | |
A16.20.059.002 | Удаление инородного тела из влагалища 2 кат сложности | 3 450 ₽ | |
A16.20.059.003 | Удаление инородного тела из влагалища 3 кат сложности | 4 900 ₽ | |
А16.20.086 | Удаление полипа женских половых органов | 4 500 ₽ | |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3 200 ₽ | |
A16.20.059.003 | Удаление новообразования влагалища (до 5 ед.) | 2 500 ₽ | |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы (до 5 ед.) | 2 500 ₽ | |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (до 5 ед.) | 3 000 ₽ | |
A21.20.001.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов 1 кат сложности | 1 100 ₽ | |
A21.20.001.002 | Массаж при заболеваниях женских половых органов 2 кат сложности | 1 900 ₽ | |
A02.01.007 | Шиллер тест | 600 ₽ | |
A01.20.006 | Бимануальное ректоабдоминальное исследование | 800 ₽ | |
A03.20.005 | Гистероскопия диагностическая | 12 000 ₽ | |
А03.20.003.007 | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 19 500 ₽ | |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 29 500 ₽ | |
A16.20.060 | Гименопластика | 25 000 ₽ | |
A16.20.101.001 | Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории | 15 000 ₽ | |
A16.20.101.002 | Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории | 23 000 ₽ | |
A16.20.093 | Марсупиализация бартолиновой железы | 12 500 ₽ | |
A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 050 ₽ | |
A16.20.103 | Удаление кисты влагалища | 9 000 ₽ | |
A16.20.037.006 | Вакуум аспирация содержимого полости матки | 14 200 ₽ | |
А11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 1 категории сложности | 11 500 ₽ | |
А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2 категории сложности | 13 500 ₽ | |
A16.20.059.002 | Удаление новообразования влагалища (более 5 ед.) | 4 500 ₽ | |
A16.20.069.002 | Удаление новообразования малой половой губы (более 5 ед.) | 4 500 ₽ | |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 2 400 ₽ | |
A16.20.060 | Гименопластика | 25 000 ₽ | |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 5 000 ₽ | |
A13.29.009.001 | Консультация акушера-гинеколога-репродуктолога семейной пары | 8 000 ₽ | |
А16.20.023.002 | PRP-лифтинг в гинекологии (с применением собственной плазмы, богатой тромбоцитами) 1 пробирка | 9 500 ₽ | |
A11.30.020.001 | Инсеминация ооцитов и чистка от кумулюса | 22 500 ₽ |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.003.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 2 200 ₽ | |
B01.003.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 1 900 ₽ | |
B01.003.001.004 | Прием (осмотр, консультация), врача анестезиолога-реаниматолога , кандидата медицинских наук, первичный | 2 600 ₽ | |
B01.003.002.002 | Прием (осмотр, консультация), врача анестезиолога-реаниматолога , кандидата медицинских наук, повторный | 2 000 ₽ | |
B01.003.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога доктора медицинских наук, первичный | 4 000 ₽ | |
B01.003.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога доктора медицинских наук, повторный | 4 000 ₽ | |
B01.003.004 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога перед операцией | 3 000 ₽ | |
B01.003.004.004.001 | Апликационная анестезия I кат сложности | 600 ₽ | |
B01.003.004.004.002 | Апликационная анестезия II кат сложности | 850 ₽ | |
B01.003.004.004.003 | Апликационная анестезия III кат сложности | 1 100 ₽ | |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия I кат сложности | 1 800 ₽ | |
B01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия II кат сложности | 3 800 ₽ | |
B01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия III кат сложности | 6 000 ₽ | |
B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия I кат сложности | 4 000 ₽ | |
B01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия II кат сложности | 6 000 ₽ | |
B01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия III кат сложности | 8 000 ₽ | |
B01.003.004.003 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | |
B01.003.004.011 | Комбинированная анестезия | 10 000 ₽ | |
B01.003.004.004 | Блокада нервных стволов и сплетений | 4 000 ₽ | |
B03.003.006.001 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA I,II), 1 час | 3 900 ₽ | |
B03.003.006.002 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA III,IV,E), 1 час | 5 000 ₽ | |
B03.003.008 | Поддержание анестезии (ASA III,IV,E), 1 час | 4 000 ₽ | |
A11.12.002 | Катетеризация периферической вены | 650 ₽ | |
A11.16.010 | Установка желудочного зонда | 1 100 ₽ | |
A25.30.011 | Интраоперационная инфузионная терапия | 1 850 ₽ | |
B01.003.003.005 | Интенсивная (послеоперационная) терапия, 1 сутки | 10 000 ₽ | |
B01.003.004.013 | Введение лекарственного средства при помощи инфузомата анестезистом | 3 500 ₽ | |
B01.003.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 1 900 ₽ | |
B01.003.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога доктора медицинских наук, первичный | 4 000 ₽ | |
B01.003.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога доктора медицинских наук, повторный | 4 000 ₽ |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.002.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 700 ₽ | |
B01.002.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3 000 ₽ | |
B01.002.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 700 ₽ | |
B01.002.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врач аллерголога-иммунолога, повторный | 2 500 ₽ | |
B01.002.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога кмн, первичный | 4 400 ₽ | |
B01.002.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога кмн, повторный | 4 000 ₽ | |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 600 ₽ | |
B03.002.004.003 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллерготест) | 2 400 ₽ | |
A12.06.006.001 | Кожные скарификационные тесты (более 10 проб). Записываем к врачу + запрос в клинику | 3 900 ₽ | |
A12.06.006.002 | Кожные скарификационные тесты (до 10 проб). Записываем к врачу + запрос в клинику | 2 400 ₽ | |
A12.06.006.003 | Кожный аппликационный тест с индивидуальным нативным аллергеном (1аллерген) | 370 ₽ | |
19802007 | Неспецифическая гипосенсебилизация (курс) | 8 350 ₽ | |
B03.002.004.002 | Приготовление индивидуального аллергена для проведения скарификационной пробы. Записываем к врачу + запрос в клинику | 450 ₽ | |
B03.002.004.003 | Проведение аллергологических проб (1 аллерген). Записываем к врачу + запрос в клинику | 550 ₽ | |
A11.01.003.004 | Аллергенспецифическая иммунотерапия 1 аллерген (поддерживающий курс). АСИТ | 11 500 ₽ | |
B01.002.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия- АСИТ (сублингвально) без учета стоимости лекарственного препарата курс | 15 650 ₽ | |
A11.01.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственного препарата курс. АСИТ | 19 750 ₽ | |
A11.01.003.004 | Специфическая иммунотерапия с 1-м аллергеном (1 посещение). АСИТ | 1 100 ₽ | |
A11.01.003.005 | Специфическая иммунотерапия с 2-мя аллергенами (1 посещение). АСИТ | 1 350 ₽ | |
B01.002.003.001 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (первичный прием). АСИТ | 2 600 ₽ | |
B01.002.003.002 | Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (повторный прием). АСИТ | 850 ₽ | |
B01.002.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (сублингвально) без учета стоимости лекарственного препарата курс (АСИТ) | 15 650 ₽ | |
A11.01.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственного препарата курс (АСИТ) | 19 750 ₽ |
ГЕМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.005.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, доктор медицинских наук | 5 000 ₽ | |
B01.005.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, доктор медицинских наук | 4 500 ₽ |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200 ₽ | |
B01.004.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B01.004.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, доктор медицинских наук | 4 400 ₽ | |
B01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, доктор медицинских наук | 4 000 ₽ | |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 600 ₽ | |
B04.004.005 | Консультация гепатолога (школа по лечению хр.гепатита) | 3 500 ₽ | |
B03.004.001.002 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С-13 дыхательный уреазный тест) | 2 900 ₽ |
КАРДИОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.015.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.015.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 200 ₽ | |
B01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.015.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B01.015.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, доктор медицинских наук | 4 400 ₽ | |
B01.015.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, доктор медицинских наук | 4 000 ₽ | |
B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 500 ₽ | |
B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2 000 ₽ | |
B01.015.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога, кмн, первичный | 3 000 ₽ | |
B01.015.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога, кмн, повторный | 2 500 ₽ | |
B01.015.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога, дмн, первичный | 5 000 ₽ | |
B01.015.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога, дмн, повторный | 5 000 ₽ | |
B04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 600 ₽ | |
B04.015.001 | Школа для больных с артериальной гипертензией (составление плана лечения) | 3 100 ₽ | |
B04.015.002 | Школа для больных с сердечной недостаточностью (составление плана лечения) | 3 100 ₽ | |
B04.015.006 | Школа для пациентов с врожденными пороками сердца (составление плана лечения) | 3 100 ₽ |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И МАССАЖ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.022.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 400 ₽ | |
B01.022.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2 200 ₽ | |
B01.022.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.022.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный , кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B01.022.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, доктор медицинских наук | 4 400 ₽ | |
B01.022.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный, доктор медицинских наук | 4 000 ₽ | |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.04.003 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 3 000 ₽ | |
A21.23.005 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.10.003 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перекарда (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.24.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000 ₽ | |
A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.16.005 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 минут) | 3 000 ₽ | |
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский (9 единиц) | 6 000 ₽ | |
A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский (6 единиц) | 4 500 ₽ | |
A21.01.001.003 | Общий массаж медицинский (5 единицы) | 4 000 ₽ | |
A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский (4 единицы) | 3 500 ₽ | |
A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский (3 единицы) | 2 500 ₽ | |
A21.01.005 | Массаж шеи медицинский (2 единицы) | 1 500 ₽ | |
A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей медицинский (2 единицы) | 1 500 ₽ | |
A21.01.004.002 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (3 единицы) | 2 200 ₽ | |
A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей медицинский (2 единицы) | 2 000 ₽ | |
A21.01.009.002 | Массаж нижних конечностей и поясницы (3 единицы) | 2 500 ₽ | |
A21.03.002.001 | Массаж спины при заболеваниях позвоночника, (3 единицы, спина) | 2 500 ₽ | |
A21.03.002.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 единицы) | 1 500 ₽ | |
A21.03.002.003 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 единицы) | 1 800 ₽ | |
B05.023.004 | Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии | 3 100 ₽ | |
B05.023.007 | Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования | 2 300 ₽ | |
A21.30.002.003 | Массаж детский (до 3 лет) (30 мин) | 1 700 ₽ |
НЕВРОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 ₽ | |
B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.023.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B04.023.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 ₽ | |
А11.24.001.001 | Паравертебральная блокада | 3 500 ₽ | |
А11.24.001.002 | Блокада триггерных точек (1 анатомическая зона) | 2 500 ₽ | |
А11.24.001.003 | Блокада грушевидной мышцы | 2 500 ₽ | |
А11.24.001.004 | Блокада периферического нерва | 3 500 ₽ | |
А11.24.003 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 зона) | 1 500 ₽ | |
A02.24.003 | Паллестезиометрия | 800 ₽ | |
А02.23.003 | Исследование вегетативной нервной системы | 1 800 ₽ | |
А02.23.001.001 | Исследование вегетативной реактивности | 900 ₽ | |
А02.23.001.002 | Исследование висцеральных рефлексов | 900 ₽ | |
B03.007.001.003 | Комплексная оценка когнитивного статуса | 2 000 ₽ | |
A19.25.003 | Подбор индивидуальных комплексов по тренировке вестибулярного аппарата при головокружении | 2 700 ₽ | |
B01.023.001.003.01 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-невролога, доктор медицинских наук | 5 500 ₽ |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.028.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.028.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600 ₽ | |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 500 ₽ | |
A03.08.004 | Задняя риноскопия | 500 ₽ | |
A16.25.041 | Эндоскопическое исследование уха | 1 500 ₽ | |
A03.08.004.004 | Эндоскопическое исследование носоглотки | 2 500 ₽ | |
A03.30.006.003 | Эндоскопическое исследование гортани | 3 000 ₽ | |
A03.25.005 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 700 ₽ | |
A12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 2 200 ₽ | |
A12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 2 400 ₽ | |
А12.25.003 | Тональная аудиометрия | 1 500 ₽ | |
A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 000 ₽ | |
A12.25.007 | Тимпанометрия с одной стороны | 1 200 ₽ | |
A12.25.007.003 | Тимпанометрия с функциональными пробами (Вансальва, Тайнби) | 1 400 ₽ | |
A16.25.014 | Определение проходимости слуховой трубы | 1 000 ₽ | |
A12.08.005 | Передняя активная риноманометрия | 1 500 ₽ | |
A12.25.005 | Импедансометрия | 2 900 ₽ | |
A12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы (ЕТФ тест) | 1 500 ₽ | |
А04.08.001.003 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух Синусканом | 1 600 ₽ | |
A11.08.022 | Анемизация слизистой носа | 1 300 ₽ | |
A14.08.008 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 300 ₽ | |
A14.08.006.001 | Введение лекарственных средств в пазуху(без стоимости препарата) | 840 ₽ | |
A14.08.006.002 | Введение тампона с лекарственным веществом с одной стороны | 680 ₽ | |
А11.08.021 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 900 ₽ | |
А16.30.070.004 | Дренирование верхнечелюстной пазухи | 2 700 ₽ | |
A25.09.001.006 | Ингаляция ( без учета стоимости лекарственных средств) | 760 ₽ | |
A01.08.005 | Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 440 ₽ | |
A16.25.038 | Катетеризация слуховой трубы | 1 980 ₽ | |
A24.01.002.003 | Наложение компресса на кожу, эндоуральный по Цитовичу | 1 160 ₽ | |
A21.25.004 | Массаж барабанных перепонок | 1 160 ₽ | |
A16.08.009.001 | Односторонняя полипэктомия носа 1 кат сложности | 10 200 ₽ | |
A16.08.009.002 | Односторонняя полипэктомия носа 2 кат сложности | 13 300 ₽ | |
A16.08.009.003 | Односторонняя полипэктомия носа 3 кат сложности | 16 400 ₽ | |
A03.25.006 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1 040 ₽ | |
A14.08.004.003 | Отсасывание слизи из носа | 1 080 ₽ | |
A16.25.016.003 | Парацентез одной барабанной перепонки | 6 700 ₽ | |
A21.25.002.003 | Пневмомассаж одной барабанной перепонки с одной стороны | 900 ₽ | |
А24.08.003.001 | Прижигание лазерное (радиоволновое) кровоточащих очагов перегородки носа | 6 700 ₽ | |
А24.08.003.002 | Прижигание ЛОР органов лекарственными средствами | 1 700 ₽ | |
A16.25.016.004 | Проба с ватно-масляным протезом барабанной перепонки | 900 ₽ | |
А16.25.014 | Продувание слуховой трубы | 1 360 ₽ | |
A11.25.006 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 2 100 ₽ | |
А16.08.023.002 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 480 ₽ | |
А16.08.023.001 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа назальным катетером Ямик | 4 300 ₽ | |
A16.08.018 | Промывание лакун миндалин | 2 900 ₽ | |
A11.08.021.002 | Промывание лобной пазухи через канюлю раствором антисептика | 2 900 ₽ | |
A11.08.021.003 | Промывание околоносовых пазух и полости носа через соустье | 2 900 ₽ | |
A16.30.072 | Дренирование полости | 2 900 ₽ | |
А11.08.021.001.004 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) | 1 800 ₽ | |
А11.08.006 | Пункция околоносовых пазух | 3 900 ₽ | |
A16.08.014 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 600 ₽ | |
A16.25.003 | Дренирование фурункула наружного уха | 5 700 ₽ | |
А16.08.023.004 | Санация околоносовых пазух синус катетером «Ямик» с двух сторон | 6 600 ₽ | |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2 560 ₽ | |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 4 700 ₽ | |
A11.25.006 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 2 100 ₽ | |
A11.25.004.003 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 2 760 ₽ | |
A11.30.029.001 | Туалет ЛОР органов 1 кат сложности | 1 500 ₽ | |
A11.30.029.002 | Туалет ЛОР органов 2 кат сложности | 2 100 ₽ | |
A11.30.029.003 | Туалет ЛОР органов 3 кат сложности | 4 200 ₽ | |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 4 600 ₽ | |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 3 000 ₽ | |
А16.25.010 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3 000 ₽ | |
A16.08.006.005 | Удаление переднего/заднего тампона | 1 100 ₽ | |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 5 900 ₽ | |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 4 200 ₽ | |
А16.08.016.004 | Промывание лакун миндалин аппаратом тонзилор | 2 400 ₽ | |
А11.25.005 | Промывание среднего уха | 1 320 ₽ | |
А11.08.006 | Пункция околоносовых пазух | 3 900 ₽ | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы с одной стороны/серной пробки | 1 400 ₽ | |
А24.08.003.003 | Прижигание лазерное (радиоволновое) кровоточащих очагов перегородки носа | 7 600 ₽ | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы с одной стороны/серной пробки | 1 400 ₽ |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.029.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.029.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.029.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600 ₽ | |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 4 900 ₽ | |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 4 400 ₽ | |
A02.26.025 | Исследование аккомодации | 1 200 ₽ | |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 ₽ | |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 700 ₽ | |
A03.26.002 | Гониоскопия | 1 200 ₽ | |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 950 ₽ | |
A04.26.006 | Ультразвуковая биометрия глаза | 2 200 ₽ | |
A02.26.030 | Исследование подвижности глаза | 800 ₽ | |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 800 ₽ | |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1 000 ₽ | |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 1 000 ₽ | |
A02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 1 000 ₽ | |
A02.26.014 | Скиаскопия | 1 000 ₽ | |
A02.26.026 | Исследование конвергенции | 500 ₽ | |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 700 ₽ | |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 1 100 ₽ | |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 500 ₽ | |
A02.26.006 | Визометрия | 900 ₽ | |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 100 ₽ | |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 1 300 ₽ | |
A03.26.003 | Биомикроскопия глаза | 1 300 ₽ | |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор очков) | 1 450 ₽ | |
A11.26.005 | Зондирование носо-слезного протока и промывание | 1 600 ₽ | |
A16.26.034 | Удаление инородного тела коньюктивы | 1 450 ₽ | |
A16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы 1 категории сложности | 2 450 ₽ | |
A16.26.051.002 | Удаление инородного тела роговицы 2 категории сложности | 3 100 ₽ | |
A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 8 900 ₽ | |
A11.26.011 | Пара и ретробульбарная инъекция | 900 ₽ | |
A03.26.006 | Офтальмохромоскопия | 1 800 ₽ | |
B01.029.001.000.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейроофтальмолога | 3 600 ₽ | |
А23.26.011 | Аппаратное лечение косоглазия (1 сеанс на 1 аппарате) | 1 300 ₽ | |
